Schule | Stundentafel
| Pflichtfächer | ||
| Medizinische Fachkunde | 6 | 204 |
| Technische Orthopädie | 17 | 578 |
| Fachpraxis Orthopädie | 12 | 408 |
| Werkstoffkunde | 1 | 34 |
| Technisches Zeichnen | 1 | 34 |
| Technische Mathematik | 2 | 68 |
| Arbeitsvorbereitung und Kalkulation | 1 | 34 |
| Arbeits- und Betriebskunde | 1 | 34 |
| EDV | 2 | 68 |
| Englisch | 1 | 34 |
| Gesamt | 44 | 1496 |

